| ویژگی | مقدار / توضیح | 
|---|---|
| نوع دستگاه | اسپلیت دیواری (Split, Wall Mounted) | 
| ظرفیت سرمایش (Max) | حدود ۶،۸۹۰ وات | 
| ظرفیت سرمایش (Rated / Min) | ۶،۴۵۰ / ۱،۰۸۰ وات | 
| ظرفیت گرمایش (Max) | حدود ۶،۹۵۰ وات | 
| ظرفیت گرمایش (Rated / Min) | ۶،۵۹۰ / ۱،۰۸۰ وات | 
| توان مصرفی سرمایش (Rated / Min) | ۲،۴۰۰ / ۲۴۰ وات | 
| توان مصرفی گرمایش (Rated / Min) | ۱،۹۵۰ / ۲۴۰ وات | 
| ولتاژ کاری | ۲۲۰ ولت، فرکانس ۵۰ هرتز | 
| نوع گاز خنککننده (مبرد) | R‑410A | 
| دبی هوای داخلی | در حالتهای مختلف ≈ ۲۰ / ۱۵ / ۱۳ / ۱۰.۵ متر مکعب در دقیقه | 
| تعداد سرعت فن داخلی | ۶ سرعت | 
| عملکرد اتوکلی (Auto Swing) | دارد (تنظیم خودکار جهت وزش باد) | 
| تابع Auto Clean (خودتمیزکننده) | دارد | 
| نمایشگر مخفی | دارد (نمایش انرژی و وضعیت) | 
| نوع کنترل / ریموت | ریموت کنترل بیسیم معمولی | 
| عملکرد Smart / Wi-Fi | ندارد (مدل سادهتر) | 
| فیلتر پیشتصویه (Pre Filter) | دارد | 
| طیف حرارتی (Min–Max) | مطابق ظرفیتها و توانهای بالا و پایین | 
| بخش | ابعاد (عرض × ارتفاع × عمق) | وزن | 
|---|---|---|
| یونیت داخلی | ۹۹۸ × ۳۴۵ × ۲۱۰ میلیمتر | حدود ۱۲ کیلوگرم | 
| یونیت خارجی | ۸۷۰ × ۶۵۰ × ۳۳۰ میلیمتر | حدود ۴۲.۵ کیلوگرم | 
کمپرسور Dual Inverter با قابلیت تغییر فرکانس، بهبود کارایی، کاهش صدا و مصرف انرژی پایینتر
عملکرد سرمایش سریع (Power Cooling)
تابع Auto Clean برای جلوگیری از رشد قارچ و باکتری در کویلها
قابلیت عملکرد سرمایش و گرمایش (Cool / Heat)
معرفی شده به همراه ضمانت کمپرسور (مدت آن بسته به منطقه بازار متفاوت است)
شنبه-۴شنبه------- ۸ صبح - 12 شب
پنج شنبه ------------ ۸ صبح - 10 شب
جمعه ------------------ 8 صبح تا 10 شب
بهترین فروشنده کولرگازی در تهران
ما همواره سعی می کنیم محصولات خود را با شرایط درخواستی مشتریان عرضه کنیم.